| Ürünler | CAS No | EINECS | E Kodu | Menşei | Ambalaj-1 | Ambalaj-2 | |
| AGAR AGAR | 9002-18-0 | 232-658-1 | E 406 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| ABC | AMONYUM BİKARBONAT | 1066-33-7 | 213-911-5 | E 503 (ii) | Çin | 25 kg/Torba | |
| ASKORBİK ASİT | 50-81-7 | 200-066-2 | E 300 | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| AYÇİÇEK LESİTİNİ | 8002-43-5 | 232-307-2 | E 322 | Ukrayna | 200 kg/Varil | 1000 kg/IBC | |
| BEZELYE LİFİ | Çin | 20 kg/Torba | |||||
| BEZELYE PROTEİNİ | Çin | 20 kg/Torba | |||||
| BUĞDAY LİFİ | Avrupa /Rusya | 15 kgs/Bag | |||||
| DEKSTROZ ANHİDRAT | 50-99-7 | 200-075-1 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| DEKSTROZ MONOHİDRAT | 1.10.5996 | 201-069-1 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| DOĞAL KORUYUCU | 25 kg/Bidon | ||||||
| GIDA BOYALARI | |||||||
| GLİSERİN | Malezya | 250 kg/Varil | 1000 kg/IBC | ||||
| GDL | GLUKONO DELTA LAKTON | 90-80-2 | 202-016-5 | E 475 | Çin | 25 kg/Torba | |
| GUAR GAM | 9000-30-0 | 232-536-0 | E 412 | Hindistan | 25 kg/Torba | ||
| HAVUÇ LİFİ | Avrupa | 12,5 kg/Torba | |||||
| İNÜLİN | 9005-80-5 | 232-684-3 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| JELATİN | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| KAKAO LİFİ | Avrupa | 25 kg/Kutu | |||||
| KALSİYUM KLORÜR | 10035-04-8 | 233-140-8 | E 509 | Avrupa /Yerli | 25 kg/Torba | ||
| KARAMEL (SIVI/TOZ) | Yerli | 25 kg/Çanta Bidon | 25 kg/Torba | ||||
| KARBOKSİMETİL SELÜLOZ | 9004-32-4 | 265-995-8 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| KEÇİ BOYUNUZU GAMI | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| LAKTİK ASİT %80 | 79-33-4 | 201-196-2 | E 270 | Çin | 25 kgs/fıçı | ||
| MALİK ASİT | 6915-15-7 | 230-022-8 | E 296 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| MALTODEKSTRİN | 9050-36-6 | 232-940-4 | – | Yerli | 25 kg/Torba | ||
| MSG | MONOSODYUM GLUTAMAT | 3.04.6106 | 205-538-1 | E 621 | Çin | 25 kg/Torba | |
| PEKTİN | 9000-69-5 | 232-553-0 | E 440 (i) | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| PEYNİRALTI SUYU TOZU | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| POTASYUM SORBAT | 24634-61-5 | 246-376-1 | E 202 | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| SARIMSAK (GRANÜL/TOZ) | – | – | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SELÜLOZ LİFİ | Avrupa /Rusya | 15 kg/Torba | |||||
| CAA | SİTRİK ASİT ANHİDRAT | 232-524-2 | 201-069-1 | E 330 | Çin/Yerli | 25 kg/Torba | |
| CAM | SİTRİK ASİT MONOHİDRAT | 5949-29-1 | 201-069-1 | E 330 | Çin/Yerli | 25 kg/Torba | |
| SODYUM ALJİNAT | 9005-38-3 | 618-415-6 | E 401 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SAPP | SODYUM ASİT PİROFOSFAT | 7758-16-9 | 231-835-0 | E 450 (i) | Çin | 25 kg/Torba | |
| SODYUM ASKORBAT | 134-03-2 | 205-126-1 | E 301 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SODYUM BENZOAT | 532-32-1 | 208-534-8 | E 211 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SBC | SODYUM BİKARBONAT (BESİN) | 144-55-8 | 205-633-8 | Yerli | 25 kg/Torba | ||
| SODYUM METABİSÜLFİT | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| SOĞAN (GRANÜL/TOZ) | – | – | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SORBITOL 70% | 50-70-4 | 200-061-5 | E 420 (i) | Çin/Hindistan | 300 kg/Varil | ||
| SOYA LESİTİNİ (GIDA) | 8002-43-5 | 232-307-2 | E 322 | Avrupa /Hindistan | 250 kg/Varil | 1000 kg/IBC | |
| SOYA LESİTİNİ (TEKNİK) | 8002-43-5 | 232-307-2 | Ukrayna | 200 kg/Varil | 1000 kg/IBC | ||
| SÜT TOZU (TAM YAĞLI) | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| SÜT TOZU (YAĞSIZ) | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| TİTANYUM DİOKSİT MUADİLİ BEYAZLATICI | EU | 20 kg/Torba | |||||
| TSC | TRİSODYUM SİTRAT | 3.04.6132 | 200-675-3 | E 331 (iii) | Çin | 25 kg/Torba | |
| XG | XANTAN GAM | 11138-66-2 | 234-394-2 | E 415 | Çin | 25 kg/Kutu |

Vitalin
Gıda Katkı Maddeleri ve Endüstriyel Kimyasallar